ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО
Последни измерени податоци од мрежа на автоматски метеоролошки станици.
0 | ||||||||
ИМЕ | ДЕН | ВРЕМЕ | ПРИТ | ТЕМП | ВЛАГ | БРЗИН | ПРАВЕЦ | ДОЖД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------------------- | ---------- | ----- | ----- | ----- | ---- | ----- | ----------------- | ----- |
Ѓуриште/Свети_Николе | 22.04.2018 | 12:00 | 20.2 | 033 | 01.2 | север-североисток | 00.0 | |
Ѓуриште/Свети_Николе | 22.04.2018 | 13:00 | 20.6 | 036 | 01.5 | североисток | 00.0 | |
Ѓуриште/Свети_Николе | 22.04.2018 | 14:00 | 21.5 | 025 | 01.7 | северозапад | 00.0 | |
Јажинце | 22.04.2018 | 12:00 | 21.4 | / | 00.0 | |||
Јажинце | 22.04.2018 | 13:00 | 21.5 | / | 00.0 | |||
Јажинце | 22.04.2018 | 14:00 | 22.1 | / | 00.0 | |||
Јасен | 22.04.2018 | 12:00 | тишина | |||||
Јасен | 22.04.2018 | 13:00 | тишина | |||||
Јасен | 22.04.2018 | 14:00 | тишина | |||||
Јасеново | 22.04.2018 | 14:00 | / | |||||
Берово | 22.04.2018 | 12:00 | 21.9 | 027 | 01.6 | север-северозапад | 00.0 | |
Берово | 22.04.2018 | 13:00 | 23.1 | 024 | 01.5 | запад-југозапад | 00.0 | |
Берово | 22.04.2018 | 14:00 | 23.4 | 028 | 02.8 | запад-југозапад | 00.0 | |
Битола | 22.04.2018 | 12:00 | 0950 | 22.9 | 033 | 01.7 | исток-југоисток | 00.0 |
Битола | 22.04.2018 | 13:00 | 0949 | 24.0 | 032 | 01.9 | исток-североисток | 00.0 |
Битола | 22.04.2018 | 14:00 | 0948 | 25.0 | 030 | 01.9 | североисток | 00.0 |
Валандово | 22.04.2018 | 12:00 | 1003 | 26.8 | 033 | 03.0 | југ-југозапад | 00.0 |
Валандово | 22.04.2018 | 13:00 | 1002 | 27.7 | 028 | 03.1 | југ-југозапад | 00.0 |
Валандово | 22.04.2018 | 14:00 | 1002 | 28.0 | 028 | 02.2 | југозапад | 00.0 |
Велес | 22.04.2018 | 12:00 | 0989 | 24.3 | 035 | 01.5 | исток | 00.0 |
Велес | 22.04.2018 | 13:00 | 0988 | 25.4 | 031 | 01.8 | север | 00.0 |
Велес | 22.04.2018 | 14:00 | 0988 | 26.5 | 030 | 01.5 | североисток | 00.0 |
Виница | 22.04.2018 | 12:00 | 20.9 | 045 | 04.4 | запад | 00.0 | |
Виница | 22.04.2018 | 13:00 | 22.4 | 040 | 03.7 | запад | 00.0 | |
Виница | 22.04.2018 | 14:00 | 23.7 | 030 | 03.5 | запад | 00.0 | |
Водоча/Струмица | 22.04.2018 | 12:00 | 23.8 | 039 | 01.5 | југ-југоисток | 00.0 | |
Водоча/Струмица | 22.04.2018 | 13:00 | 25.9 | 035 | 01.0 | север-североисток | 00.0 | |
Водоча/Струмица | 22.04.2018 | 14:00 | 26.7 | 032 | 01.4 | североисток | 00.0 | |
Водоча_Брана | 22.04.2018 | 12:00 | 25.0 | / | 00.0 | |||
Водоча_Брана | 22.04.2018 | 13:00 | 24.7 | / | 00.0 | |||
Водоча_Брана | 22.04.2018 | 14:00 | 24.7 | / | 00.0 | |||
Градско | 22.04.2018 | 12:00 | тишина | |||||
Градско | 22.04.2018 | 13:00 | тишина | |||||
Градско | 22.04.2018 | 14:00 | тишина | |||||
Иловица | 22.04.2018 | 12:00 | 20.1 | 051 | 01.6 | југ | 00.0 | |
Иловица | 22.04.2018 | 13:00 | 20.8 | 042 | 01.9 | запад-северозапад | 00.0 | |
Иловица | 22.04.2018 | 14:00 | 21.8 | 034 | 02.3 | запад-северозапад | 00.0 | |
Кавадарци | 22.04.2018 | 12:00 | 0988 | 23.5 | 037 | 01.9 | исток-североисток | 00.0 |
Кавадарци | 22.04.2018 | 13:00 | 0987 | 24.3 | 033 | 01.8 | север | 00.0 |
Кавадарци | 22.04.2018 | 14:00 | 0987 | 25.3 | 033 | 01.8 | исток | 00.0 |
Карго_аеродром/Штип | 22.04.2018 | 12:00 | 0985 | 23.7 | 035 | 02.6 | запад-југозапад | 00.0 |
Карго_аеродром/Штип | 22.04.2018 | 13:00 | 0985 | 24.7 | 034 | 01.9 | запад-северозапад | 00.0 |
Карго_аеродром/Штип | 22.04.2018 | 14:00 | 0984 | 25.7 | 035 | 02.0 | југ-југозапад | 00.0 |
Костурино/Струмица | 22.04.2018 | 12:00 | 24.0 | / | 00.0 | |||
Костурино/Струмица | 22.04.2018 | 13:00 | 24.6 | / | 00.0 | |||
Костурино/Струмица | 22.04.2018 | 14:00 | 25.1 | / | 00.0 | |||
Кочани | 22.04.2018 | 12:00 | 0977 | 21.5 | 050 | 03.3 | запад-југозапад | 00.0 |
Кочани | 22.04.2018 | 13:00 | 0977 | 23.5 | 045 | 02.8 | запад-југозапад | 00.0 |
Кочани | 22.04.2018 | 14:00 | 0976 | 24.4 | 039 | 03.5 | југозапад | 00.0 |
Крива_Паланка | 22.04.2018 | 12:00 | 0938 | 22.6 | 039 | 00.3 | југозапад | 00.0 |
Крива_Паланка | 22.04.2018 | 13:00 | 0937 | 23.6 | 036 | 00.2 | југозапад | 00.0 |
Крива_Паланка | 22.04.2018 | 14:00 | 0936 | 24.7 | 033 | 00.2 | запад | 00.0 |
Крушево | 22.04.2018 | 12:00 | 16.0 | 043 | 02.5 | исток-југоисток | 00.0 | |
Крушево | 22.04.2018 | 13:00 | 16.8 | 040 | 01.9 | исток-југоисток | 00.0 | |
Крушево | 22.04.2018 | 14:00 | 17.5 | 040 | 02.5 | исток-југоисток | 00.0 | |
Лазарополе | 22.04.2018 | 12:00 | 0870 | 16.5 | 036 | 04.8 | запад-северозапад | 00.0 |
Лазарополе | 22.04.2018 | 13:00 | 0869 | 17.2 | 034 | 04.5 | запад-северозапад | 00.0 |
Лазарополе | 22.04.2018 | 14:00 | 0869 | 17.8 | 033 | 04.7 | запад-северозапад | 00.0 |
Маврови_Анови | 22.04.2018 | 12:00 | 0875 | 18.6 | 033 | 02.4 | исток-југоисток | 00.0 |
Маврови_Анови | 22.04.2018 | 13:00 | 0874 | 19.5 | 030 | 01.9 | исток-југоисток | 00.0 |
Маврови_Анови | 22.04.2018 | 14:00 | 0874 | 19.3 | 028 | 02.3 | исток-југоисток | 00.0 |
Македонски_Брод | 22.04.2018 | 12:00 | 23.9 | 026 | 02.3 | југ-југоисток | 00.0 | |
Македонски_Брод | 22.04.2018 | 13:00 | 23.7 | 025 | 03.1 | југ-југоисток | 00.0 | |
Македонски_Брод | 22.04.2018 | 14:00 | 23.9 | 026 | 03.1 | југ-југоисток | 00.0 | |
Ново_Село/Струмица | 22.04.2018 | 12:00 | 0983 | 22.6 | 040 | 03.0 | запад | 00.0 |
Ново_Село/Струмица | 22.04.2018 | 13:00 | 0982 | 24.5 | 031 | 03.2 | запад | 00.0 |
Ново_Село/Струмица | 22.04.2018 | 14:00 | 0981 | 25.5 | 029 | 03.5 | запад | 00.0 |
Охрид | 22.04.2018 | 12:00 | 0931 | 19.8 | 047 | 00.2 | југ-југозапад | 00.0 |
Охрид | 22.04.2018 | 13:00 | 0931 | 22.2 | 035 | 00.1 | југ-југозапад | 00.0 |
Охрид | 22.04.2018 | 14:00 | 0930 | 21.9 | 036 | 00.2 | југ-југозапад | 00.0 |
Пожар/Конче | 22.04.2018 | 12:00 | 0900 | 18.4 | 042 | 00.0 | југоисток | 00.0 |
Пожар/Конче | 22.04.2018 | 13:00 | 0901 | 18.8 | 042 | 02.0 | север-северозапад | 00.0 |
Пожар/Конче | 22.04.2018 | 14:00 | 0900 | 19.0 | 040 | 02.1 | запад-северозапад | 00.0 |
Пожаране/Гостивар | 22.04.2018 | 12:00 | 22.1 | 030 | 02.0 | исток-североисток | 00.0 | |
Пожаране/Гостивар | 22.04.2018 | 13:00 | 22.4 | 029 | 02.4 | североисток | 00.0 | |
Пожаране/Гостивар | 22.04.2018 | 14:00 | 22.7 | 027 | 02.4 | североисток | 00.0 | |
Пониква/Кочани | 22.04.2018 | 12:00 | 16.1 | 058 | 03.2 | запад | 00.0 | |
Пониква/Кочани | 22.04.2018 | 13:00 | 16.4 | 057 | 03.0 | запад | 00.0 | |
Пониква/Кочани | 22.04.2018 | 14:00 | 17.0 | 049 | 03.4 | запад | 00.0 | |
Попова_Шапка/Тетово | 22.04.2018 | 12:00 | 0825 | 12.8 | 044 | 02.7 | југоисток | 00.0 |
Попова_Шапка/Тетово | 22.04.2018 | 13:00 | 0825 | 13.3 | 041 | 02.5 | југ-југоисток | 00.0 |
Попова_Шапка/Тетово | 22.04.2018 | 14:00 | 0824 | 13.6 | 040 | 01.7 | југ | 00.0 |
Ресен | 22.04.2018 | 12:00 | тишина | |||||
Ресен | 22.04.2018 | 13:00 | тишина | |||||
Ресен | 22.04.2018 | 14:00 | тишина | |||||
Скопје/Гази_Баба | 22.04.2018 | 12:00 | 24.1 | 035 | 01.8 | југ-југоисток | 00.0 | |
Скопје/Гази_Баба | 22.04.2018 | 13:00 | 25.8 | 031 | 01.9 | исток-југоисток | 00.0 | |
Скопје/Гази_Баба | 22.04.2018 | 14:00 | 26.8 | 028 | 01.3 | исток-југоисток | 00.0 | |
Скопје/Зајчев_Рид | 22.04.2018 | 12:00 | тишина | |||||
Скопје/Зајчев_Рид | 22.04.2018 | 13:00 | тишина | |||||
Скопје/Зајчев_Рид | 22.04.2018 | 14:00 | тишина | |||||
Скопје/Карпош | 22.04.2018 | 12:00 | 24.4 | 032 | 01.4 | север-североисток | 00.0 | |
Скопје/Карпош | 22.04.2018 | 13:00 | 26.0 | 029 | 02.0 | североисток | 00.0 | |
Скопје/Карпош | 22.04.2018 | 14:00 | 27.0 | 025 | 01.6 | североисток | 00.0 | |
Сливово | 22.04.2018 | 12:00 | 20.6 | 034 | / | 00.0 | ||
Сливово | 22.04.2018 | 13:00 | 21.6 | 033 | / | 00.0 | ||
Сливово | 22.04.2018 | 14:00 | 22.1 | 030 | / | 00.0 | ||
Струмица | 22.04.2018 | 12:00 | тишина | |||||
Струмица | 22.04.2018 | 13:00 | тишина | |||||
Струмица | 22.04.2018 | 14:00 | тишина | |||||
Суви_Лаки/Берово | 22.04.2018 | 12:00 | 20.0 | / | 00.0 | |||
Суви_Лаки/Берово | 22.04.2018 | 13:00 | 21.2 | / | 00.0 | |||
Суви_Лаки/Берово | 22.04.2018 | 14:00 | 21.1 | / | 00.0 | |||
Тетово | 22.04.2018 | 12:00 | 0964 | 23.1 | 033 | 02.2 | североисток | 00.0 |
Тетово | 22.04.2018 | 13:00 | 0964 | 24.4 | 031 | 02.2 | исток-североисток | 00.0 |
Тетово | 22.04.2018 | 14:00 | 0963 | 25.4 | 025 | 01.7 | исток-североисток | 00.0 |
Тополчани | 22.04.2018 | 12:00 | 19.6 | 039 | 02.2 | североисток | 00.0 | |
Тополчани | 22.04.2018 | 13:00 | 20.3 | 035 | 02.1 | североисток | 00.0 | |
Тополчани | 22.04.2018 | 14:00 | 21.1 | 036 | 01.5 | исток | 00.0 | |
Штип | 22.04.2018 | 12:00 | 0980 | 22.4 | 040 | 01.8 | запад | 00.0 |
Штип | 22.04.2018 | 13:00 | 0980 | 24.0 | 033 | 02.0 | север-северозапад | 00.0 |
Штип | 22.04.2018 | 14:00 | 0979 | 24.9 | 028 | 02.9 | запад | 00.0 |
0 |
Заб. во март и април Обновување на податоците ќе е на секој час.